ZVO/Schutte Info 6 -:- SVI 3
Calendar
Match
Speelronde 04
ZVO/Schutte Info 6  - :  -
 SVI 3
26-09-2011 21:00
[Back]

Stand ZVO/Schutte Info 6

Team
G Goals Diff P
1 HZC 3/Bultman Ass. 2 14 - 5 9 6
2 SVI 2 1 11 - 5 6 3
3 VSCO '61 2 2 13 - 8 5 3
4 Marktzicht 3 1 6 - 3 3 3
5 SVI 3 2 9 - 6 3 3
6 Dalfsen 1 1 5 - 3 2 3
7 Marktzicht 2 1 3 - 1 2 3
8 Nieuwleusen SV 3 2 12 - 13 -1 3
9 HZC 2/Whair 2 9 - 12 -3 3
10 CAB 1 0 0 - 0 0 0
11 STB 3 0 0 - 0 0 0
12 Allotria 1 2 5 - 8 -3 0
13 ZVE/de Poort 2 2 4 - 14 -10 0
14 ZVO/Schutte Info 6 2 8 - 21 -13 0

Topscoorders ZVO 6